Maglia Azzurra
Coppa Luglio 2023
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCONC. CLARA MULONESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ATLETICO GIN TONIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BAR RETRO’ \ VILLA BETULLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HELLAS MADONNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LEONE FIX DEVICES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LOS PUMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mr CROWLEY – HAMBURGERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PLATA O PLOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | REAL KOKAL \ RETRO BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | REAL MUJADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RED BULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ROSSO IN DOCCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ROYAL KOKAL \ C.N.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SPORT CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SQUARTA PRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VALERIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 Tergestino - SERIE B
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACELLERIA G&G | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 111 | 52 | 59 |
2 | RED BULL | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 76 | 65 | 11 |
3 | RISTORANTE ARGENTINOS | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 81 | 55 | 26 |
4 | PANIFICIO DAFINA | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 104 | 73 | 31 |
5 | MODRI BARBER | 29 | 18 | 10 | 0 | 7 | 78 | 69 | 9 |
6 | GENERALI SANT’ANTONIO | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 77 | 108 | -31 |
7 | REAL MUJADRID | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 59 | 85 | -26 |
8 | VETRERIA PASINATI | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 66 | 93 | -27 |
9 | TERZO TEMPO \ BAR BLU | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 74 | 102 | -28 |
10 | ROSSO IN DOCCIA | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 59 | 83 | -24 |
SERIE A
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANIFICIO DAFINA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 35 | 46 |
2 | FLAMINGOSI | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 58 | 27 | 31 |
3 | VETRERIA PASINATI | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 71 | 45 | 26 |
4 | MNK ADRIA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 55 | 44 | 11 |
5 | RED BULL | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 50 | -13 |
6 | VALERIANA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | 47 | 0 |
7 | ATLETICO GIN TONIC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 59 | 81 | -22 |
8 | ASTON VIGNA BREZZILEGNI | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 38 | 56 | -18 |
9 | RISTORANTE ARGENTINOS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 63 | -29 |
10 | RISTORANTE ARGENTINOS 2 | -3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 39 | -32 |